GRUPOS
GRUPO A
Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | |||||
Equipo 2 | |||||
Equipo 3 | |||||
Equipo 4 | |||||
Equipo 5 |
GRUPO B
Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | |||||
Equipo 2 | |||||
Equipo 3 | |||||
Equipo 4 | |||||
Equipo 5 |
GRUPO C
Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | |||||
Equipo 2 | |||||
Equipo 3 | |||||
Equipo 4 | |||||
Equipo 5 |
Semi Final Y final
Mejor 1º de grupos
Mejor 2º de grupos
Final
1º
2º
1º DE GRUPOS RESTANTES
1º DE GRUPOS RESTANTES